Logros Deportivos
Deporte: Fútbol
| Categoría | Campus | Lugar | Torneo | Liga |
| 1996-1997 | Barragán | 1° | Invierno | Unión Neoleonesa |
| 1998 | Sendero | 1° | Invierno | Unión Neoleonesa |
| 2000 | Barragán | 1° | Invierno | Unión Neoleonesa |
| 2000 | Barragán | 2° Lugar de Copa | Verano | Fut 7 Norte |
| 2001 | Barragán | 3° | Verano | Unión Neoleonesa |
| 2001 | Sendero | 1° | Invierno | Unión Neoleonesa |
| 2001 | Sendero | 3° | Invierno | Unión Neoleonesa |
| 2002 | Sendero | 2° | Verano | Fut 7 Norte |
| 2004 | Sendero | 1° Campeón de Copa | Invierno | Fut 7 Norte |
| 1996-1997 | Sendero | 2° | Fut 7 Norte | |
| 2002 Azul | Barragán | 2° | Verano | Fut 7 Norte |
| 2002 Rojo | Barragán | 1° | Verano | Fut 7 Norte |
| 2003 Azul | Barragán | 3° | Invierno | Fut 7 Norte |
| 2003 Rojo | Barragán | 2° Lugar de Copa | Verano | Fut 7 Norte |
| Primaria | Barragán Femenil | 2° | Invierno | Fut 7 Norte |
| Primaria | Barragán Femenil | 2° | Verano | Fut 7 Norte |
| Secundaria | Barragán Femenil | 1° | Invierno | Fut 7 Norte |
Deporte:Básquetbol
| Categoría | Campus | Lugar | Torneo | Liga |
| 1997 | Sendero | 2° | Verano | LIMON |
| 2000 | Barragán | 3° | Verano | LIMON |
| 2001 | Barragán | 3° | Verano | LIMON |
| 2001 | Sendero | 3° | Verano | LIMON |
| 2005 | Barragán | 2° | Invierno | LIMON |
| Prepa | Prepa y Sendero | 2° | Verano | LIMON |
Deporte:Voleibol
| Categoría | Campus | Lugar | Torneo | Liga |
| CASCARON | Barragán | 1° | Verano | FEP |
| JUVENIL | Barragán | 2° | Verano | FEP |
| SECUNDARIA | Barragán | 1° | Verano | REGIO |
| MINI | Barragán | 3° | Invierno | FEP |
Deporte:Tae Kwon Do
| 1º lugar Torneo Demac, Marzo 2012, Gimnasio Revolución 3 menciones | ||
| 2º lugar Torneo Demac, Marzo 2012, Gimnasio Revolución 6 menciones | ||
| 3º lugar Torneo Demac, Marzo 2012, Gimnasio Revolución 2 menciones | ||
| 1º lugar Torneo Expo Combate, Noviembre 2011, Cintermex 2 menciones | ||
| 1º lugar Torneo Expo Combate, Noviembre 2011, Cintermex 1 menciones | ||
| 1º lugar Torneo Expo Combate, Noviembre 2011, Cintermex 2 menciones |
Deporte:Gimnasia
| 1º lugar copa ELTA Acroseries 9 menciones | ||
| 2º lugar copa ELTA Acroseries 3 menciones | ||
| 3º lugar copa ELTA Acroseries 7 menciones | ||
| 1º lugar copa ELTA Aparatos 15 menciones | ||
| 2º lugar copa ELTA Aparatos 8 menciones | ||
| 3º lugar copa ELTA Aparatos 3 menciones | ||
| 1º lugar copa LICEO Aparatos 19 menciones | ||
| 2º lugar copa LICEO Aparatos 12 menciones | ||
| 3º lugar copa LICEO Aparatos 2 menciones |
Ciclo 2010 - 2011
Deporte: Fútbol
| Categoría | Campus | Lugar | Torneo |
| 1997-1998 | Barragán | 1° | Invierno 2010 |
| 1997 | Barragán | 1° | Verano 2011 |
| 1998 | Barragán | 1° | Verano 2011 |
| 1996 | Barragán | 3° | Verano 2011 |
| 1996 | Sendero | 1° | Verano 2011 |
| 2001 | Barragán | 2° | Verano 2011 |
| 2000 | Barragán | 2° | Verano 2011 |
| 2003 | Barragán | 2° | Verano 2011 |
| 2002 | Barragán | 3° | Verano 2011 |
| 2001 | Sendero | 1° | Invierno 2010 |
| 1999 | Sendero | 1° | Verano 2011 |
| 2000 | Sendero | 1° | Verano 2011 |
| 2004 | Sendero | 3° | Verano 2011 |
Deporte:Básquetbol
| Categoría | Campus | Lugar | Torneo |
| 1996 | Barragán | 1° | Verano 2011 |
| 1995-1996 | Barragán | 1° | Verano 2011 |
| 1997 | Barragán | 3° | Verano 2011 |
| 1997 | Sendero | 2° | Invierno 2010 |
| 2001 | Barragán | 1° | Invierno 2010 |
| 2003 | Barragán | 1° | Invierno 2010 |
| 2003 | Barragán | 1° | Invierno 2010 |
| 2002 | Barragán | 1° | Verano 2011 |
| 2000 | Barragán | 2° | Verano 2011 |
| 1999 | Barragán | 2° | Verano 2011 |
| 2000 | Barragán | 2° | Invierno 2010 |
| 2003 | Barragán | 3° | Verano 2011 |
| 2001 | Sendero | 1° | Invierno 2010 |
| 2003-2005 | Sendero Mixto | 2° | Invierno 2010 |
| 2003-2005 | Sendero Mixto | 3° | Verano 2011 |
| 1999 | Sendero Femenil | 3° | Verano 2011 |
| Soccer ciclo 2009-2010 | ||
| Cat. 99 | Sendero Sub campeón invierno 2009 | LED |
| Cat. 98 | Barragán Campeón invierno 2009 | FUT 7 |
| Cat. 01 | Sendero Campeón Verano 2010 | LED |
| Cat. 02 | Barragán Campeón Verano 2010 | LED |
| Cat. 99 | Sendero Campeón Verano 2010 | FUT 7 |
| Cat. 95 | Barragán Campeón Verano 2010 | FUT 7 |
| Cat. 98 | Barragán Campeón Verano 2010 | FUT 7 |
| Cat. 97 | Barragán Campeón Verano 2010 | FUT 7 |
| Cat. 99 | Barragán Subcampeón Verano 2010 | FUT 7 |
| Cat. 95 | Barragán Subcampeón Verano 2010 | LED |
| Cat. 00 | Sendero Subcampeón Verano 2010 | LED |
| Básquetbol ciclo 2009-2010 | ||
| Cat.97 | Barragán Campeón Invienrno 2009 | LIBAM |
| Cat.2002 | Barragán subcampeón Invienrno 2009 | LIBAM |
| Cat.2001 | Barragán Subcampeón Invienrno 2009 | LIBAM |
| Cat 2000 | Sendero Subcampeón Invienrno 2009 | LIBAM |
| Cat.2000 | Sendero Campeón Verano 2009 | LIBAM |
| Cat.99 | Barragán Campeón Verano 2009 | LIBAM |
| Voleibol ciclo 2009-2010 | ||
| Campeón Secundaria Barragán Temporada invierno 2009 SEP | ||
| Subcampeón Barragán Temporada Verano 2010 Liga Unión |
| Gimnasia | ||
| 2º lugar copa CECVAC | ||
| 2º lugar copa LICEO |
| Escolta 2009-2010 | ||
| 1er lugar zona SEP | ||
| 2º lugar zona SEP |
| Futbol ciclo 2008-2009 | ||
| Cat.94 | Barragán Campeón Invierno 2008 | Liga Escolar Deportiva |
| Cat.97 | Barragán Campeón Invierno 2008 | Liga Escolar Deportiva |
| Cat.98 | Barragán Subcampeón Invierno 2008 | Liga Escolar Deportiva |
| Cat.2002 | Sendero Campeón Verano 2009 | Liga Fut 7 |
| Cat.97 | Barragan Campeón Verano 2009 | Liga Fut 7 |
| Cat.98 | Barragan Campeón Verano 2009 | Liga Fut 7 |
| Cat.94-95 Fem | Barragan Subcampeón Verano 2009 | Liga Fut 7 |
| Básquetbol ciclo 2008-2009 | ||
| Cat.97-98 | Barragan Campeón Invierno 2008 | Liga Monterrey de Basquetbol |
| Cat.2001 | Barragan Subcampeón Invierno 2008 | Liga Monterrey de Basquetbol |
| Cat.2002 | Barragan Subcampeón Invierno 2008 | Liga Monterrey de Basquetbol |
| Cat.95-96 | Barragan Campeón Verano 2008 | Liga Monterrey de Basquetbol |
| Cat.2001 Fem | Sendero Campeón Verano 2008 | Liga Monterrey de Basquetbol |
| Cat.97-98 Fem | Sendero Campeón Verano 2008 | Liga Monterrey de Basquetbol |
| Cat. 97-98 | Barragán Subcampeón Verano 2009 | Liga Monterrey de Basquetbol |
| Cat.2001 | Barragán Subcampeón Verano 2009 | Liga Monterrey de Basquetbol |
| Voleibol ciclo 2008-2009 | ||
| Campeon Región Varonil Secundarias Estatales |
| Escoltas | ||
| 2º Lugar de Zona Kinder, Primaria y secundaria |
| Año | Lugar | Categoría | Liga |
| 1999 | 2º | 92 | L.N.P.F |
| 2000 | 1º | 92 y 98 | L.N.P.F |
| 2001 | 1º | 91 | L.N.P.F |
| 2002 | 2º | 94-97 | L.N.P.F |
| 2003 |
1º 3º 3º |
97 Femenil Femenil |
L.E. L.E. L.N.P.F |
| 2004 |
1º 1º 1º 2º 2º 2º 2º 3º 1º 1º 2º 2º 2º 3º |
93-94 91 94 93-94 Femenil 96 Barragán 96 Anáhuac 97 95 Barragán 93 95 Anáhuac 98 Barragán 97 Barragán 94 95 Barragán |
L.E. L.E. L.N.P.F L.E. L.E L.E L.N.P.F L.N.P.F L.E. L.E. L.E. L.E. L.E. L.E. |
| 2005 |
1º 2º 1º 1º 3º 1º |
90 96 97 98 99 Sendero 96 |
LED LED LED LED LED LED |
| 2006 |
1º 1º 2º 3º 1º 3º |
90 94 95 97 98 99 Sendero |
LED LED LED LED LED LED |
| 2007 |
2º 1º 1º 1º 1º 3º |
95 99 Sendero 94 98 96 97 |
LED LED LED LED LED LED |
Deporte: Futbol Rápido
| Año | Lugar | Categoría | Liga |
|
2001 |
|
86 |
L.S.N. |
Deporte: Básquetbol
| Año | Lugar | Categoría | Liga |
|
2002 |
3º |
89 Femenil |
YBOA |
|
2004 |
2º |
96-97 |
YBOA |
|
2005-2006 |
2º |
93 |
YBOA |
|
2007 |
2º |
Secundaria Femenil |
LIBAM |





